Vem som behandlar dina uppgifter, för vad och varifrån.
Innan du anförtror vaksamhetsakter åt ett verktyg har du rätt att veta exakt vem som rör dem. Den här sidan genereras ur tjänstens faktiska konfiguration: en leverantör som inte står här behandlar ingenting åt oss.
Betyg från 0 till 100 på 2 minuter · Utan bankkort · Utan bindningstid
Vigilae, på 55 sekunder.
Från det spridda ärendet till det förseglade registret: AI:n uppfattar, motorn klassificerar, du beslutar, beviset förseglas.
55 sekunder · franskt voiceover · undertexter tillgängliga · ljud kan aktiveras
Våra personuppgiftsbiträden, allihop.
Varje rad anger vad leverantören gör, vilka uppgifter den ser, var den behandlar dem och under vilka garantier. Varken mer eller mindre.
| Leverantör | Ändamål | Berörda uppgifter | Plats | Garantier |
|---|---|---|---|---|
| OVH SAS | Drift av applikationsservrarna och databasen. | Samtliga uppgifter i tjänsten, krypterade i vila. | Frankrike Europeiska unionen | Behandling uteslutande i anläggningar belägna inom Europeiska unionen. Ingen överföring utanför EU. |
| Hetzner Online GmbH | Förvaring av en krypterad säkerhetskopia i ett annat land än det där tjänsten drivs, för att möjliggöra återställning efter ett driftavbrott, oavsiktlig förstöring eller en cyberattack. | Tjänstens databas och styrkande handlingar som byråernas klienter har lämnat in. | Tyskland Europeiska unionen | Säkerhetskopiorna krypteras före överföring och förvaras krypterade; dekrypteringsnyckeln finns kvar på de servrar som Vigilae driver och lämnas inte ut till Hetzner Online GmbH. |
| Google Cloud (Vertex AI) — modèle Claude d'Anthropic | Assisterad extraktion av underlag och dokumentcopilot, när funktionen aktiveras av byrån. | Innehållet i de handlingar som lämnas till extraktion och texten i de frågor som ställs till copiloten. | Europeiska unionen Europeiska unionen | Regionen europe-west1. Modellen körs inom Vertex AI-infrastrukturen; uppgifterna används inte för att träna någon modell. Prompterna och svaren bevaras i högst sextio dagar, uteslutande i syfte att upptäcka missbruk, och raderas därefter. |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Inkassering av abonnemangsavgifter och hantering av betalningsmedel. | Faktureringsadress och betalningsidentifierare. Vigilae lagrar inga kortnummer. | Irland Europeiska unionen | Leverantörens europeiska enhet; kortuppgifter behandlas enbart av denna. |
| HubSpot Ireland Ltd | Registrering och uppföljning av förfrågningar som skickas via webbplatsens offentliga formulär (revision online, demo). | Sökandens e-postadress, det uppgivna revisionsresultatet och förfrågans sammanhang. Inga uppgifter ur kundärenden. | Irland Europeiska unionen | Uppgifterna lagras inom Europeiska unionen (HubSpots europeiska miljö); personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med artikel 28 i GDPR. |
| Brevo (Sendinblue SAS) | Förmedling av transaktionsmejl: begäran om handlingar till kunden, revisionsrapport, digest och påminnelser. | Mottagarens adress och namn, meddelandets ämne och innehåll, bilagor (upp till 6 MB). | Frankrike Europeiska unionen | Leverantör etablerad i Frankrike; inga uppgifter ur ett vaksamhetsärende bifogas meddelandet utöver handlingar som yrkesutövaren uttryckligen exporterat. |
| OVH SAS — stockage objet | Bevarande av styrkande handlingar i vaksamhetsärenden under den lagstadgade tiden om fem år. | Handlingar som lämnats in av yrkesutövaren eller dennes klient: identitetshandlingar samt handlingar som styrker bostadsadress och medlens ursprung. | Frankrike Europeiska unionen | Handlingarna krypteras innan de lagras hos leverantören; dekrypteringsnyckeln lämnar inte de servrar som Vigilae driver. Versionshanteringen av lagringsbehållaren är avstängd, så att raderingen vid femårsperiodens slut verkligen utplånar handlingarna. |
| Google Ireland Ltd (Google Analytics 4) | Besöksmätning av de publika sidorna på webbplatsen, efter besökarens uttryckliga samtycke. | Besökta sidor och uppgifter om besökarens navigering på den publika webbplatsen. Inga uppgifter ur vaksamhetsärenden, inget innehåll från applikationen. | Irland Europeiska unionen | Spårningsteknik som kräver föregående samtycke: ingenting mäts förrän samtyckesbannern har godtagits, och avböjande är standardläget. Den kakfria besöksmätning som används i övrigt drivs i egen regi. |
Tjänstens kärna lämnar inte våra servrar.
Det är den mest konkreta skillnaden mellan två efterlevnadsverktyg: det som skickar dina kundnamn till en dataleverantör, och det som inte gör det.
- Screening mot sanktioner, frysning av tillgångar och personer i politiskt utsatt ställning. De officiella listorna (Europeiska unionen, Förenta nationerna, franska finansministeriets generaldirektorat för statskassen) laddas ned till våra servrar, och jämförelsen sker lokalt. Inget kundnamn skickas till tredje part för screening.
- Riskvärdering, beräkning av verkliga huvudmän, bevisregister. Deterministiska motorer som körs på våra servrar. Inga externa anrop, ingen artificiell intelligens.
Avtalet som hör till.
Ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28 i GDPR ställs till ditt förfogande. Det anger de dokumenterade instruktionerna, varaktigheten, säkerhetsåtgärderna och uppgifternas öde vid avtalets slut.
Läs personuppgiftsbiträdesavtalet
Anlitandet av ett nytt underbiträde meddelas dig innan det tas i drift, i enlighet med artikel 28.2 i förordningen. Den här sidan uppdateras samtidigt.
En fråga om en viss behandling?
Skriv till oss: vi svarar med den tekniska detaljen, inte med en floskel.
Utan bankkort · Utan bindningstid · Guidad igångsättning
Vigilae assisterar yrkesutövaren i sina penningtvättsskyldigheter. Verktyget uppfattar, strukturerar, screenar och spårar; yrkesutövaren förblir ensam beslutsfattare och ensam rapportör till finansunderrättelseenheten (FIU).